Artigos
PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS
- Detalles
- Visitas: 14967
PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS
1ª CONVOCATORIA DE ABRIL / 2012
Listas de admitidos (nesta páxina do Instituto Rosalía de Castro e nos taboleiros do centro).
Os aspirantes terán que revisar os seus datos e nos casos nos que se solicitaron validacións dalgúns ámbitos, os concedidos aparecerán mediante unha “V”.
Despois das listas de admitidos aparece a das exencións da lingua galega
As probas realizaranse o día 27 de abril de 2012 no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela sito na rúa Rosalía de Castro, 133.
A proba realizarase en sesións de mañá e tarde.
Entre as 8,30 h. e as 9,00 h. iniciarase o chamamento para acceso aos espazos de realización da proba.
Informamos que as persoas matriculadas nesta convocatoria, que non superen a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas automáticamente para a segunda convocatoria (no mes de setembro) sen que teñan que presentar nova documentación.
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E DE VALIDACIÓNS PARA A PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO | |||||||
Nome completo | Identificador | Ámbito 1 | Validado | Ámbito 2 | Validado | Ámbito 3 | Validado |
Maceiras Castro, Manuel Guillermo | 78807064W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Maceiras Formoso, Yago | 45909537L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Maceiras Mourelos, Melisa | 53481016J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Maestro Matellanes, David | 34987467M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Maneiro Piñeiro, Juan José | 76869301N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Maneiro Rodríguez, Xoel | 44844948P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Manzanedo Gómez, Judid | Y2215336J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mareque Rubio, María Teresa | 33297890P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mariño Reboredo, José | 78793044N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mariño Rivas, Francisco Javier | 33251302H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martín Gestal, Mikel | 45873108E | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Martínez Bau, Jennifer | 47402093J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Domínguez, Jesús | 53486366G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Garcia, Rafael | 45907228X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Gómez, María Josefa | 35447567J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez González, Adrian Jose | 78802321C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez González, Uxío | 44833610D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Lustres, Mª del Carmen | 44849418Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Martínez, Jesusa | 76357944Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Pazo, Dafnim | 77012120R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Ríos, Cristina | 35491785W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Sánchez, Sergio | 44842340E | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Martínez Sobrido, María del Carmen | 78780317G | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Mata Sesmonde, Mª Teresa | 32794995P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mato Blanco, Daniel | 45907956W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mato Matalobos, Javier | 77419230B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mayan Piñeiro, Caridad | 52453560J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Meda Rodríguez, José Ramón | 45848404C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Meijide Varela, Noelia | 44845094Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mejuto Vazquez, Jacobo | 44841750F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Méndez Guerra, María Carmen | 79321908Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Méndez Villaseca, José Ricardo | 76865668J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mendoza Atanacio, Gisella Karen | Y0914602K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mendoza Chacón, Robert José | X2198952Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mera Iglesias, Rosa Mar | 33262766M | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Mera Pereiro, Miguel | 79334576D | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Miguélez Rendo, María del Carmen | 33255785Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Miguéns Blanco, Arancha | 35477611L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Miguéns Cespón, Francisco Gabriel | 35454216S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Miguens Godoy, Soledad Paloma | 78798574E | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Míguens González, Fernando | 35457634Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Míguens González, Marcos | 35457635F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Míguez Fernández, Miguel Ángel | 44827818J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Míguez Figueirido, María Soledad | 52452087N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mira Louro, Jessica | 44828551X | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Miranda Ouro, Vanessa María | 77416639L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Miranda Toirac, Yoel | 49404358J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Moreira Muñiz, Moises | 44848019C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | V | ||
Moreno González, Jonathan Alfredo | 45846064A | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Moreno Iglesias, Jorge | 44179073Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mosquera Ameijeiras, Javier | 45872599L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mosquera Botana, Adrián | 46097655C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mosquera Bouzas, Jesusa | 76364069K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mosquera Castro, José Manuel | 45860337Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mosquera García, Juan Carlos | 79335847S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Moure Parga, María Carmen | 33292301P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Moure Sánchez, Manuel | 45860507W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mourelle Ferreiro, José María | 79320395L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mourelle Muiño, José Manuel | 45909469C | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Mouriño Seijas, José Javier | 45870126F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Muiño Costa, Rubén | 79340378S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Muiño Germiñas, Consuelo | 76363978E | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Muíños Lemos, Sergio | 35600481T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Mullings Walker, Marilyn Dorotea | 46290870N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Muñiz Creo, Carlos | 53795760W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Muñiz Figueira, Iván | 52935378G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Muñiz Hermo, Jesús Enrique | 52454022S | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Muñoz Castelo, Seila | 41555488P | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Nanzer Lamas Seijo, Dionisia Beatriz | X8323681G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Navarro De Cernadas, Lola Marina | X1371391Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Neira Calvo, Óscar | 45862010X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Neira Carbajales, María José | 78793153Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Neira Romay, Juan Carlos | 78780375Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Novás Fernández, Miguel Ángel | 78795041P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Novas Sánchez, David | 44091361Q | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Novo Agrafojo, Manuel | 44848036Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Novo Carbajal, Ana | 44846547C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Novo Dopazo, Emilio José | 45845553K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Novoa López, María del Carmen | 32446989S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Casais, Brais | 32892465G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Casal, Lorena | 44820816A | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Rañó, Consuelo | 33284123H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Rañó, José Juan | 76779912R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Riveiro, Alejandro Manuel | 45849338B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Noya Vázquez, Yéssica | 78802146Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Núñez Lata, María José | 78796967W | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Oanes Méndez, Julia | 79315163P | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Ocampo Montoya, German Mauricio | 49400373F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ojea Otero, Carolina | 44089166Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ojea Rodríguez, Francisco | 76779511Z | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Oliveira Sánchez, David | 45862289J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ordóñez Dasilva, María del Consuelo | 33253366N | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Ordóñez Riomao, José Miguel | 78805769H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ordóñez Túñez, Alejandro | 78806694T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ortoño Castro, Alberto | 44817089W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Fernández, Irene | 33250023G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Jamardo, Víctor Manuel | 35486628C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Málvarez, María Josefa | 76518485S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Martínez, Francisco | 35491542N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Nogareda, Rosa María | 33267506F | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Otero Otero, Milagros | 33318908G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Rey, María del Carmen | 76967377Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Otero Suárez, María Josefa | 33231524C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Oujo Gil, Laura | 53483139C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | V | ||
Oujo Gil, Sonia | 53481465W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Outeiral Miranda, Sergio | 76970037P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Padilla Uzal, Oscar Damián | 44845884R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Padín Busto, Carlos | 35462773Q | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Pallas García, Verónica | 45907462Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pallas Liñares, Maria Nieves | 32809056Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pampín Chavaris, María del Carmen | 44818688Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pampín Espiño, Lucía | 44848280M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Parajó Vieito, Lucía | 45952037S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pardal Suárez, José Manuel | 44810606M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pardal Zamora, Marco Antonio | 44088093Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Parga Gómez, José Vicente | 44820492R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pasín Martínez, Iván | 45953915F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Paz Riveira, Margarita | 76862339L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Paz Torres, Antonio | 44847325Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pazos Castro, Antonio | 53301217M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pazos Castro, Victor Manuel | 79325548C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pazos Sanjurjo, Antonio | 78801734P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pazos Sanjurjo, José Manuel | 78801735D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Peleteiro Soto, Roberto Carlos | 33289265P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pena Iglesias, María Del Pilar | 79317769S | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Pensado Argibay, Begoña | 45872840F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pequeno Comojo, Fernando José | 33271756W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pequeno Pérez, Francisco José | 78806130B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pereira Jarazo, María Esther | 76363586K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pereira Montoiro, Raúl | 45871448H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pereira Sueiro, Miguel Ángel | 35470915Q | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Pereiras Souto, María Josefina | 35440805J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pereiro Santiso, Pablo | 45860353D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Perez Agrasar, Iván | 44848240B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Fernández, Víctor | 53488789N | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Pérez Marcos, Jorge José | 44820565M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Martín, Francisco Javier | 45550013P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Sabugueiro, Pablo | 45908436E | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Sánchez, Nuria | 52939284T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Sexto, Carmen | 33242764J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Sieira, Ismael | 45848832B | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Pérez Silva, Inés | 35318367G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Souto, Alejandro | 76352681H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Souto, Cecilia Isabel | 44834939G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Souto, Gerónimo | 32821627Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Vidal, Ana | 52938725Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pérez Vilas, Ana María | 44844798L | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Pérez Yáñez, Estefanía | 53480984G | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Picornell Fernández, Óscar | 45849384B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Piñeiro Blanco, Juan Manuel | 76858083H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Piñeiro Carbajal, Javier | 35479678Q | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Piñeiro García, Antonio | 44833971W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Piñeiro Vázquez, Rocío | 44842316K | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Piñeiro Vilanova, Juan Luis | 78782456G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pintor Mella, José Ramón | 44838110R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ponte Sande, Adrián | 45860627F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Portos Bra, Manuel | 76361570Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pose Botana, Leonor | 32445046G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | V | ||
Pose Botana, Sonia | 32844311N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pose Varela, Tamara | 78805571G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pouso García, María Manuela | 52453303D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Pouso Laranga, Javier | 53481729J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Prado Santos, Alejandro | 79324063F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Puente Garcia, Jesus | 76356222V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Puente Pérez, Juan | 78805320Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Puente Senra, Iván | 45862695M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Puga Guerra, Gabriel | 45906533M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Queiruga García, Tania | 53486005B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | V | ||
Queralt González, Iris | 45961263H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Quintana Cao, Sara | 45874975A | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Quintás Rouco, Jesús | 78802218D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Quinteiro Castromil, Álvaro | 44841887Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Quiroga, Fernanda Quiroga | Y1791034S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rama Blanco, Brais | 78807880J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ramos Rodríguez, Miguel | 44090974C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ramos Sánchez, Juan Carlos | 79315072D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ramos Sendon, Maria Manuela | 33284747K | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Raña Sánchez, Eva María | 32829410S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Raña Sánchez, María Inés | 32819908N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rañó García, Enrique | 53796936M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rañó Nieto, David | 35489005M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rebolo Mera, José María | 76864188M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Regueiro Fuentes, Margarita | 79311888E | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rendo Veloso, María Luisa | 33251678A | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Rey Bra, José María | 78808016B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rey Calviño, Iván | 45872310Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rey Rey, Miriam | 45906959V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rial Fabeiro, María del Carmen | 44819109K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rial Rodríguez, David | 79329996Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rico Giadás, Miguel | 44841934F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Ríos Gesto, María del Carmen | 44835173P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rios Lamela, Félix | 44092298X | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Ríos Raña, Valentina | 34892859L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rivadas Rey, David | 45909896X | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Rivas Otero, Daniel | 45862870L | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Rivas Pena, Alejandro | 79333597L | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Rivas Pérez, Angel | 45954422P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Riveiro Caamaño, Angel Luis | 33290137Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Riveiro Cervera, David | 53795108V | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | V | |
Rodríguez Ageitos, Francisco José | 53797305Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Barreiro, Javier | 78807817L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Bouzón, Eduardo | 35480975W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Busto, Javier | 35482708X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Calviño, Iván | 44824723T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodriguez Carou, Claudia | 78217813B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodriguez Castro, Roberto | 53485543D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Comparada, Francisco Javier | 45872673R | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Rodríguez Espiña, Alejandro | 45849425Y | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Rodríguez Ferro, Lucía | 35427487N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Gaudeoso, María Hortensia | 76356041C | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Rodríguez Gil, María Inmaculada | 35456703H | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez González, María | 45860435E | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Lojo, María del Pilar | 53484674Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Mirazo, María del Carmen | 44842657V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Queijo, Ana María | 32786854D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Ruibal, María | 32896506C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Suárez, Yolanda | 45872340J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rodríguez Vázquez, Manuel | 44817460M | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | V | |
Rodríguez Vigo, Ángel | 78811045G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Romero Cardoso, Sandra | 44810822Z | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Romero López, Rodrigo | 44834231D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Romero Vidal, Marcelino | 33277864S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Rosende Martínez, Alejandro | 45870266D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Saborido Rodríguez, Marta | 78806034F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Salazar Salazar, Eleazar | 44809364M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Barreiro, Cecilia | 78803428T | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Sánchez Gómez, María Ángeles | 33294454E | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Gómez, Marta | 32829467A | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Hermo, Eliana | 53796602Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Sánchez, Antonio | 32812104M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Taibo, María del Pilar | 33297176F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sánchez Ulloa, María José | 32824384A | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sande Lago, Francisco Javier | 78803550F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sanmarco Fernández, Jorge | 35472852K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sanmiguel Campaña, Cristina | 35481395P | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | V | |
Santamaría Cernadas, Beatriz | 78807737P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Santamaría Lestón, Agapito Domingo | 33264083B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Santiago Constantino, Jennifer | 35601437J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Santos Dopazo, Almudena | 44839493G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Santos Fernández, Rubén | 35473050N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Seco Dios, Francisco Javier | 53487393L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sene, Samba | Y1302846W | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Senín Hermida, Laura | 35476898L | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | V | ||
Senra Díaz, Daniel Alejandro | 45849573Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Serramito Fernández, Pedro Manuel | 35486147E | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Sestayo Sestayo, Ramón | 78805453R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sexto Nieto, Víctor Manuel | 44812893S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Silva Botana, Marisa | 33240379C | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Silva Cancelo, Rafael | 33281652P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Simón Simón, Soledina Felicidad | 09396943V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sineiro Martínez, María Dolores | 76864863J | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Sobradelo Prol, Jorge | 78810091Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Soengas Conde, Rosa María | 76820247V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Soengas Piñeiro, Natalia | 45862857Y | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Solmo Pallas, Gabriel | 45955285C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Somoza García, Lucía | 78802909X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Somoza Melón, José | 53488298G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Somoza Piñeiro, Teresa | 33230849N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Souto García, Carlos | 44843433B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Souto Martínez, Patricia | 35478486C | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Souto Vilariño, María Estrella | 52433043N | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Soutullo Maceira, Montserrat | 33282441S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Barcia, Francisco José | 44806163R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Candal, María del Pilar | 78795134D | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Suárez Carracedo, María Gloria | 79316290P | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez González, Daniel | 78808919V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Guardado, Pura | 33236527D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Lemos, María José | 79315116F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Ramos, Iván | 45874837A | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Suárez Vázquez, José Manuel | 32716817F | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Susavila Turnes, Angela | 45958961Q | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Susavila Turnes, José Manuel | 35481468N | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | V | |
Taboada Vilela, Antonio | 44847008K | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tacón Gómez, Ana Vanessa | 78805735F | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Tacón López, Jose María | 45907476M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Teira Sampayo, Antonio | 33221164X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tembra Cespón, Pedro | 45872281T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tojo García, Jonatan | 39434368V | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tomé Sampedro, Rosa María | 52937550Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Torrado Fuentes, Seila | 78807854X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Torrado Triñanes, José Manuel | 52451211X | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Torres Rey, María de las Mercedes | 45847595Q | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Touceda Lodeiro, Alejandro | 53798568G | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Touceda Rozados, Aarón | 44847797M | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Touriño Castromán, María Mercedes | 36172827Z | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tovar Mendoza, Joel Carlos | X9054011S | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Trenco Puente, Manuel Ángel | 33292685R | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tubío Carou, José Martín | 52937133B | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tubío García, Sofía María | 76968440K | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Tubío Places, Dolores | 76501229D | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
Tuñas Agra, Sofía | 33245549S | Comunicación | V | Social | V | Cient.-Tecn. | |
Vaamonde Castiñeira, Iván | 45955465Q | Comunicación | Social | V | Cient.-Tecn. | ||
Vales Varela, Emilia | 76356020E | Comunicación | V | Social | Cient.-Tecn. | ||
Valle Santos, Andrés | 44847263T | Comunicación | Social | Cient.-Tecn. | |||
